
| Composición | |
| Conductor | Cw |
| Composición | 1 x 0.58 |
| Aislamiento | PE |
| Diámetro (mm) | 3.70 |
| Pantalla | Cu - Trenza |
| Cubierta | PVC |
| Diámetro (mm) | 6.15 |
| Color | Negro |
| Características Técnicas | |
| Kgs / Km | 58 |
| Ω / Km | 167 |
| pF / m | 67 |
| Ω | 75 |
| % | 66 |
| MΩxKm | >5000 |
| ºC | -20ºC +80ºC |
| V | 4000 |
| Atenuación dB/100 m | |
| 50 MHz | 7,8 |
| 100 MHz | 11,2 |
| 200 MHz | 16,1 |
| 400 MHz | 23,3 |
| 1000 MHz | |
Aplicación: *** PDTE ITC-BT 27 Instalaciones interiores en viviendas.
Instrucciones técnicas: Donde se precisen NORMAS MIL C-17
No propagación del incendio según UNE-EN 60332, EN 60332 e IEC 60332.
Marcado CE.
RoHS compliace.

| Composición | |
| Conductor | Cu Sn |
| Composición | 7 x 0.40 |
| Aislamiento | PE |
| Diámetro (mm) | 7.25 |
| Pantalla | Cu - Trenza |
| Cubierta | PVC |
| Diámetro (mm) | 10.25 |
| Color | Negro |
| Características Técnicas | |
| Kgs / Km | 135 |
| Ω / Km | 20.5 |
| pF / m | 67 |
| Ω | 75 |
| % | 66 |
| MΩxKm | >5000 |
| ºC | -20ºC +80ºC |
| V | 4000 |
| Atenuación dB/100 m | |
| 50 MHz | 6,9 |
| 100 MHz | 9,9 |
| 200 MHz | 14,1 |
| 400 MHz | 23 |
| 1000 MHz | |
Aplicación: *** PDTE ITC-BT 27 Instalaciones interiores en viviendas.
Instrucciones técnicas: Donde se precisen NORMAS MIL C-17
No propagación del incendio según UNE-EN 60332, EN 60332 e IEC 60332.
Marcado CE.
RoHS compliace.

| Composición | |
| Conductor | CW |
| Composición | 1 x 0.58 |
| Aislamiento | PE |
| Diámetro (mm) | 3.70 |
| Pantalla | Cu - Trenza |
| Cubierta | Z1 LSZH |
| Diámetro (mm) | 6.15 |
| Color | Negro |
| Características Técnicas | |
| Kgs / Km | 58 |
| Ω / Km | 167 |
| pF / m | 67 |
| Ω | 75 |
| % | 66 |
| MΩxKm | >5000 |
| ºC | -20ºC +80ºC |
| V | 4000 |
| Atenuación dB/100 m | |
| 50 MHz | 7,8 |
| 100 MHz | 11,4 |
| 200 MHz | 16.1 |
| 400 MHz | 23,3 |
| 1000 MHz | |
Aplicación: *** PDTE ITC-BT 27 Instalaciones interiores en viviendas.
Instrucciones técnicas: Donde se precisen NORMAS MIL C-17
No propagación del incendio según UNE-EN 60332, EN 60332 e IEC 60332.
Bajo contenido de halógenos según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754.
Baja emisión de gases corrosivos según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 607544
Baja emisión de humos opácos según UNE-EN 61034, EN 61034 e IEC 61034..
Marcado CE.
RoHS compliace.

| Composición | |
| Conductor | Cu Sn |
| Composición | 7 x 0.40 |
| Aislamiento | PE |
| Diámetro (mm) | 7.25 |
| Pantalla | Cu - Trenza |
| Cubierta | Z1 LSZH |




