
Cable destinado a aquellas instalaciones donde es necesaria la transmisión de señales analógicas de video o en enlaces de sistemas para emisión y recepción de radiofrecuencias son necesarios elementos con alta capacidad de aislamiento y una gran velocidad de propagación de la señal.
| Composición | |
| Conductor | Cw |
| Composición | 7 x 0.164 |
| Aislamiento | PE |
| Diámetro (mm) | 1.55 |
| Pantalla | Cu Sn - Trenza |
| Cubierta | PVC |
| Diámetro (mm) | 2.55 |
| Color | Negro |
| Características Técnicas | |
| Kgs / Km | 11 |
| Ω / Km | 298 |
| pF / m | 100 |
| Ω | 50 |
| % | 60 |
| MΩxKm | >5000 |
| ºC | -20ºC +80ºC |
| V | 3000 |
| Atenuación dB/100 m | |
| 50 MHz | 22.0 |
| 100 MHz | 30.0 |
| 200 MHz | 41.0 |
| 400 MHz | 60.0 |
| 1000 MHz | |

Cable destinado en las intalaciones donde es necesaria la transmisión de señales analógicas de video o en enlaces de sistemas para emisión y recepción de radiofrecuencias son necesarios elementos con alta capacidad de aislamiento y una gran velocidad de propagación de la señal.
| Composición | |
| Conductor | Cu Sn |
| Composición | 1 x 0.80 |
| Aislamiento | PE |
| Diámetro (mm) | 2.95 |
| Pantalla | Cu Sn - Trenza |
| Cubierta | PVC |
| Diámetro (mm) | 4.95 |
| Color | Negro |
| Características Técnicas | |
| Kgs / Km | 36 |
| Ω / Km | 34.5 |
| pF / m | 98 |
| Ω | 50 |
| % | 66 |
| MΩxKm | >5000 |
| ºC | -20ºC +80ºC |
| V | 3500 |
| Atenuación dB/100 m | |
| 50 MHz | 10.2 |
| 100 MHz | 16.0 |
| 200 MHz | 24.0 |
| 400 MHz | 37.5 |
| 1000 MHz | |

Cable destinado a aquellas instalaciones donde es necesaria la transmisión de señales analógicas de video o en enlaces de sistemas para emisión y recepción de radiofrecuencias son necesarios elementos con alta capacidad de aislamiento y una gran velocidad de propagación de la señal.
| Composición | |
| Conductor | Cu Sn |
| Composición | 19 x 0.18 |
| Aislamiento | >PE |
| Diámetro (mm) | >2.95 |
| Pantalla | >Cu Sn - Trenza |
| Cubierta | >PVC |
| Diámetro (mm) | 4.95 |
| Color | Negro |
| Características Técnicas | |
| Kgs / Km | 36 |
| Ω / Km | 34.5 |
| pF / m | 100 |
| Ω | 50 |
| % | 60 |
| MΩxKm | >5000 |
| ºC | -20ºC +80ºC |
| V | 3500 |
| Atenuación dB/100 m | |
| 50 MHz | 10.8 |
| 100 MHz | 16.4 |
| 200 MHz | 24.6 |
| 400 MHz | 38.8 |
| 1000 MHz | |

Cables destinados a aquellas instalaciones donde es necesaria la transmisión de señales analógicas de video o en enlaces de sistemas para emisión y recepción de radiofrecuencias son necesarios elementos con alta capacidad de aislamiento y una gran velocidad de propagación de la señal.
| Composición | |
| Conductor | Cw |
| Composición | 7 x 0.70 |
| Aislamiento | PE |
| Diámetro (mm) | 7.25 |
| Pantalla | Cu Ag - Trenza |
| Cubierta | PVC |
| Diámetro (mm) | 10.2 |
| Color | Negro |
| Características Técnicas | |
| Kgs / Km | 155 |
| Ω / Km | 6.4 |
| pF / m | 99 |
| Ω | 50 |
| % | 66 |
| MΩxKm | >5000 |




