norme de conception: UNE 21123, HD 603 S1 et IEC 60502
Chef d' orchestre: classe de cuivre poli flexible 5 selon la norme UNE EN 60228
Isolation: polyéthylène réticulé (XLPE) Type DIX-3 UNE 21123 et HD 603S1
Siège: PVC
Armure: armure de bande d'acier
Couverture: PVC-18 Type DMV UNE 21123, HD 603 S1 et IEC 60502
Tension: 0,6 / 1 kV
Tension d'essai 3500 V AC
Température maximale: -15 ° C à 90 ° C
Image en couleur selon la norme UNE 21089 et HD 308 S2 (marqué avec des couleurs pendant moins de cinq conducteurs), UNE-EN 50334 et EN 50334 (marqué par inscription pendant plus de cinq conducteurs)
Pas de propagation de la flamme UNE-EN 60332, EN 60332 et IEC 60332.
Couverture PVC d'émission réduite de chlorure d'hydrogène (HCl)
marquage CE.
compliace RoHS
rongeur
L'utilisation du polyéthylène réticulé (XLPE) supporte une densité de courant plus élevée, pour la même section, par rapport à une isolation en PVC.
référence | section (Mm²) |
Résistance à 20 ° C (Ohm / km) |
Diam Ext . (Mm) |
Poids approx. (Kg) |
VVFV-K 7x1,5 | 7 x 1,5 | 13.3 | 15,10 | 383 |
VVFV-K 12x1,5 | 12 x 1,5 | 13.3 | 18,20 | 579 |
VVFV-K 7x1,5 | 7 x 1,5 | 13.3 | 15,10 | 383 |
VVFV-K 12x1,5 | 12 x 1,5 | 13.3 | 18,20 | 579 |
RC4Z1-K 4x1 | 4 x 1 | 19.5 | 7,70 | |
RC4Z1-K 5x1 | 5 x 1 | 19.5 | 8,40 | |
RC4Z1-K 6x1 | 6 x 1 | 19.5 | 9,30 | |
RC4Z1-K 8x1 | 8 x 1 | 19.5 | 10,50 | |
RC4Z1-K 10x1 | 10 x 1 | 19.5 | 12,00 | |
RC4Z1-K 12x1 | 12 x 1 | 19.5 | 12,40 | |
RC4Z1-K 14x1 | 14 x 1 | 19.5 | 13,00 | |
RC4Z1-K 16x1 | 16 x 1 | 19.5 | 13,90 | |
RC4Z1-K 19X1 | 19 x 1 | 19.5 | 14,90 | |
RC4Z1-K 21x1 | 21 x 1 | 19.5 | 16,30 | |
RC4Z1-K 24x1 | 24 x 1 | 19.5 | 17,80 | |
RC4Z1-K 27x1 | 27 x 1 | 19.5 | 18,10 | |
RC4Z1-K 2x1,5 | 2 x 1,5 | 13.3 | 7.20 | |
RC4Z1-K 3x1,5 | 3 x 1,5 | 13.3 | 7.80 | |
RC4Z1-K 4x1,5 | 4 x 1,5 | 13.3 | 8,50 | |
RC4Z1-K 5x1,5 | 5 x 1,5 | 13.3 | 9.50 | |
RC4Z1-K 6x1,5 | 6 x 1,5 | 13.3 | 10,40 | |
RC4Z1-K 10x1,5 | 10 x 2,5 | 7,98 | 16,60 | |
RC4Z1-K 12x2,5 | 12 x 2,5 | 7,98 | 17,10 | |
RC4Z1-K 14x2,5 | 2,5 x 14 | 7,98 | 18,10 | |
RC4Z1-K 16x2,5 | 2,5 x 16 | 7,98 | 19,20 | |
RC4Z1-K 19x2,5 | 2,5 x 19 | 7,98 | 20,20 | |
RC4Z1-K 21x2,5 | 2,5 x 21 | 7,98 | 22,00 | |
RC4Z1-K 24x2,5 | 2,5 x 24 | 7,98 | 24,00 | |
RC4Z1-K 27x2,5 | 2,5 x 27 | 7,98 | 24,50 |
Les câbles VVFV-K sont adaptés pour les connexions industrielles, le contrôle solénoïde, démarrage des machines, des robots et des installations de distribution internes. Il peut également être utilisé dans les réseaux souterrains et des installations fixes.
La bande métallique assure une protection supérieure à des influences mécaniques et l'action des rongeurs.