Norma Constructiva: Cables de muy baja tensión
Conductor: Cobre pulido flexible según UNE EN 13602
Aislamiento: PVC tipo TI 52 según UNE EN 50290-2-21
Cubierta: PVC tipo TM 52 según UNE EN 50290-2-22
Colores: Según tabla.
| 1 | Rojo | 5 | Azul |
| 2 | Blanco | 6 | Gris |
| 3 | Verde | 7 | Negro |
| 4 | Amarillo | 8 | Marrón |
Tensión nominal: 250 V
Tensión de ensayo: 1000 V.
Temperatura máxima: -15ºC + 70ºC
Capacidad entre cond. par: 120 ± 15%
No propagación de la llama según UNE-EN 60332, EN 60332 e IEC 60332.
![]()
Marcado CE.
RoHS compliace.
| Referencia | Nº Conductores | Ø exterior apróximado (mm) |
Resistencia a 20ºC |
| Sin alimentación (0,20mm²) |
|||
| RTA02 PVC | 2 | 2,9 | 108 |
| RTA03 PVC | 3 | 3,1 | 108 |
| RTA04 PVC | 4 | 3,4 | 108 |
| RTA05 PVC | 5 | 3,7 | 108 |
| RTA06 PVC | 6 | 4 | 108 |
| RTA08 PVC | 8 | 4,5 | 108 |
| RTA10 PVC | 10 | 5,4 | 108 |
| RTA12 PVC | 12 | 5,6 | 108 |
| RTA14 PVC | 14 | 5,9 | 108 |
| RTA16 PVC | 16 | 6,2 | 108 |
| RTA20 PVC | 20 | 6,8 | 108 |
| Con alimentación (0,20 mm² + 0,70 mm²) |
|||
| RTA04+2 PVC | 4 + 2 | 5,1 | 108 / 32,5 |
| RTA06+2 PVC | 6 + 2 | 6,1 | 108 / 32,5 |
| RTA08+2 PVC | 8 + 2 | 6,3 | 108 / 32,5 |
| RTA10+2 PVC | 10 + 2 | 6,4 | 108 / 32,5 |
| RTA12+2 PVC | 12 + 2 | 6,6 | 108 / 32,5 |
Destinados a sistemas de seguridad (alarmas) y aplicaciones de telefonía e intercomunicación.
Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:
- Cables de muy baja tensión



