Norma Constructiva: UNE EN 60228
Conductor: Cobre pulido electrolítico rígido y concéntrico clase 2 según UNE EN 60228
Referencia | Sección (mm²) |
Resistencia a 20ºC (Ohm/km) |
Diám. Ext (mm) |
Peso (Kg/Km) |
CU-U 1 x 1,5 | 1 x 1,5 | 12,1 | 1,55 | 13 |
CU-U 1 x 2,5 | 1 x 2,5 | 7,41 | 2 | 21 |
CU-U 1 x 6 | 1 x 6 | 3,08 | 2,95 | 50 |
CU-U 1 x 10 | 1 x 10 | 1,83 | 3,70 | 84 |
CU-U 1 x 16 | 1 x 16 | 1,15 | 4,55 | 133 |
CU-U 1 x 25 | 1 x 25 | 0,727 | 6,30 | 208 |
CU-U 1 x 35 | 1 x 35 | 0,524 | 7,55 | 288 |
CU-U 1 x 50 | 1 x 50 | 0,387 | 8,90 | 391 |
CU-U 1 x 70 | 1 x 70 | 0,268 | 10,10 | 591 |
CU-U 1 x 95 | 1 x 95 | 0,193 | 11,90 | 806 |
CU-U 1 x 120 | 1 x 120 | 0,153 | 13,10 | 1044 |
CU-U 1 x 150 | 1 x 150 | 0,124 | 14,75 | 1262 |
CU-U 1 x 185 | 1 x 185 | 0,101 | 16,60 | 1596 |
CU-U 1 x 240 | 1 x 240 | 0,0775 | 18,75 | 2069 |
CU-U 1 x 300 | 1 x 300 | 0,062 | 21,30 | 2637 |
CU-U 1 x 400 | 1 x 400 | 0,0465 | 26,00 | 3552 |
La puesta a tierra es una práctica obligada tanto en instalaciones industriales o domésticas como en la explotación de los sistemas de producción, transporte y distribución de la energía eléctrica.
Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:
- ITC-BT 09: Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT 18: Instalaciones de puesta a tierra.